НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|
Диагностика | |
Первичный приём врача-стоматолога (сбор анамнеза, тщательный осмотр, составление подробного плана лечения) | 1 000 |
Компьютерная томография (КЛКТ, 3Dснимок) | 2 000 |
Компьютерная томография (КЛКТ, 3Dснимок) сегмента | 600 |
Радиовизиография (прицельная рентгенография) | 200 |
ОПТГ (панорамный снимок) | 700 |
Телерентгенография (боковая проекция черепа) | 1 000 |
Ортодонтическая диагностика | 5 000 |
Диагностическое сканирование зубов 3Shape | 5 000 |
Антистресс-лечение | |
Поверхностная седация (смесь закиси азота и кислорода), 1 час | 2 000 |
Наркоз (лечение в глубоком сне), 1 час | 9 000 |
Терапевтическая стоматология | |
Лечение кариеса | 5 100 - 8 500 |
Лечение пульпита (одноканальный зуб) | от 13 000 |
Лечение пульпита (двухканальный зуб) | от 18 500 |
Лечение пульпита (трёхканальный зуб) | от 23 500 |
Лечение пульпита (четырёхканальный зуб) | от 29 000 |
Лечение периодонтита (одноканальный зуб) | от 16 500 |
Лечение периодонтита (двухканальный зуб) | от 25 000 |
Лечение периодонтита (трёхканальный / четырёхканальный зуб) | 35 000 - 40 000 |
Перелечивание трёхканального / четырёхканального зуба | 35 000 - 40 000 |
Перелечивание двухканального зуба | от 25 000 |
Перелечивание одноканального зуба | от 16 500 |
Эстетическая реставрация зуба | 8 500 |
Лечение одного корневого канала первично | от 4 000 |
Лечение методом Айкон (лечение кариеса без бормашины) | от 3 500 |
Герметизация фиссур | от 1 500 |
Распломбирование ранее запломбированного корневого канала (один канал) | от 7 500 |
Хирургия | |
Удаление зуба простое (подвижные зубы, корешки, однокорневые) | 1500-2000 |
Удаление зуба сложное | от 3 500 |
Удаление жевательной группы зубов | 3 500 - 5 500 |
Удаление полуретинированного зуба мудрости | от 10 000 |
Удаление ретинированного зуба мудрости | от 15 000 |
Удаление зуба мудрости (дистопированного, ретинированного) сложное | от 22 000 |
Пластика мягких тканей | от 5 000 |
Пластика уздечки языка | от 4 000 |
Подрезание капюшона | от 1 500 |
Закрытие рецессий десны | от 15 000 |
Оказание помощи при острой боли | от 1 500 |
Имплантация | |
Операция по установке имплантата (Южная Корея) | от 70 000 |
Имплантат (Южная Корея) | от 40 000 |
Коронка на имплантат (Южная Корея) | от 30 000 |
Операция по установке имплантата Straumann (Швейцария) | от 100 000 |
Имплантат Straumann (Швейцария) | от 60 000 |
Коронка на имплантат Straumann (Швейцария) | от 40 000 |
Операция по установке имплантата Straumann Active (Швейцария) | от 120 000 |
Имплантат Straumann Active (Швейцария) | от 80 000 |
Коронка на имплантат Straumann Active (Швейцария) | от 40 000 |
Все зубы на 4 имплантатах, 1 челюсть: хирургический этап (4 имплантата, установка) | от 160 000 |
Все зубы на 4 имплантатах: временный протез на имплантатах на 10 зубов | от 71 000 |
Все зубы на 4 имплантатах, 1 челюсть: постоянный протез Металлокомпозит | от 260 000 |
Все зубы на 4 имплантатах, 1 челюсть: постоянный протез Диоксид циркония | от 260 000 |
Синус-лифтинг, костная пластика с учетом стоимости костных заменителей | от 100 000 |
Ортопедия (протезирование) | |
Полный съёмный протез | от 30 000 |
Частичный съёмный протез | от 30 000 |
Индивидуальные капы | от 6 000 |
Вкладка керамическая | от 15 000 |
Вкладка металлическая | от 3 500 |
Коронка металлическая (КХС) | от 7 500 |
Коронка металлокерамическая | от 18 000 |
Коронка из диоксида циркония | от 25 000 |
Коронка керамическая | от 30 000 |
Временная коронка | от 5 500 |
Временная коронка на имплант (Южная Корея) | от 9 500 |
Временная коронка на имплант (Швейцария) | от 11 500 |
Винир керамический | от 30 000 |
Люминир керамический | от 30 000 |
Бюгельный протез | от 40 000 |
Ортодонтия (исправление прикуса) | |
Консультация врача-ортодонта | 1 000 |
Диагностика (слепки для создания ортодонтической модели, фотопротокол, составление плана лечения) | 5 000 |
Диагностика (КТ, сканирование, фотопротокол, составление плана лечения, 3D модель-моделирование итогового состояния) | от 10 000 |
Лечение на металлических брекетах | от 180 000 |
Металлическая самолигирующая брекет-система Damon Q (установка, снятие, визиты к ортодонту) | от 160 000 |
Лечение на керамических брекетах (вверху - 10 керамических + внизу - 6 керамических, остальное - металл) | от 200 000 |
Индивидуальная брекет-система Insignia (установка, снятие, визиты к ортодонту) | от 250 000 |
Индивидуальная система прозрачных капп Invisalign | от 300 000 |
Лечение аппаратом Хааса (все приёмы включены в стоимость) | от 25 000 |
Гигиена и отбеливание | |
Профессиональная гигиена при индексе гигиены 0-1 (диагностическое окрашивание ИГ 0-1) | от 4 500 |
Профессиональная гигиена при индексе гигиены 2-3 (диагностическое окрашивание ИГ 2-3) | от 5 400 |
Профессиональная гигиена при индексе гигиены выше 3-х (диагностическое окрашивание ИГ выше 3-х) | от 6 600 |
Аппарат air flow EMS Prophylaxis Master, индекс гигиены 0-1 (диагностическое окрашивание ИГ 0-1) | от 6 200 |
Аппарат air flow EMS Prophylaxis Master, индекс гигиены 2-3 (диагностическое окрашивание ИГ 2-3) | от 7 500 |
Аппарат air flow EMS Prophylaxis Master, индекс гигиены выше 3-х (диагностическое окрашивание ИГ выше 3-х) | от 8 800 |
Отбеливание ZOOM 4 (лампа холодного света) | от 30 000 |
Отбеливание домашнее (гель, индивидуальные капы) | от 9 000 |
Повторный приём врача-гигиениста (доочистка) | 570 |
Детская стоматология | |
Чистка временного прикуса (щётка + паста, полировка, обучение гигиене) | от 2 700 |
Чистка сменного прикуса (щетка + паста, полировка, обучение гигиене) | 3 900 |
Нанесение фтор-лака (один зуб) | 120 |
Коронка диоксид циркония на молочный зуб | 7 600 |
Коронка металлическая на молочный зуб | 5 600 |
Чистка временного прикуса с фторированием | 2 500 |
Удаление сложное | 2 200 |
Удаление простое | 1 700 |
Лечение необратимого пульпита (включая 2Rg, анестезию) | 8 300 |
Лечение обратимого пульпита (включая 2Rg, анестезию) | 7 800 |
Лечение кариеса дентина (включая 2Rg, анестезию) | 4 600 |
Лечение начального кариеса (включая 2Rg, анестезию) | 3 700 |
Консультация детского стоматолога | 1 000 |
Цены в данном разделе представлены для ознакомления и не являются публичной
офертой.
Окончательная стоимость лечения определяется после очного осмотра и
проведения диагностики.
Наши менеджеры перезвонят Вам в ближайшее время. Вы сможете задать интересующие Вас вопросы, а также записаться на прием.
Для комфортного просмотра, пожалуйста, переведите устройство в вертикальное положение